Park Slope Dart League PARK SLOPE DART LEAGUE LEAGUE STANDINGS
FALL 2026 · TUESDAYSYNCED FROM DARTCONNECT

DIVISION 1

7 teams

DIVISION AVERAGE
’01 43.82 · CRK 1.91
1 The Craic MP 4 · MW 3 · LW 65.63% · L +20 ’01 47.08 · CRK 2.08 52PTS
2 Paddy's Daddies MP 5 · MW 2 · LW 53.75% · L +6 ’01 45.87 · CRK 2.02 50PTS
3 The Tickle Tickles MP 5 · MW 2 · LW 45.00% · L -8 ’01 44.22 · CRK 1.90 47PTS
4 Smith's P.S. MP 4 · MW 3 · LW 56.25% · L +8 ’01 41.94 · CRK 1.88 44PTS
5 Westbury Inn MP 4 · MW 3 · LW 53.13% · L +4 ’01 48.79 · CRK 2.06 44PTS
6 Bucktown Darts MP 4 · MW 2 · LW 50.00% · L +0 ’01 42.40 · CRK 1.90 41PTS
7 Brazen Head MP 4 · MW 0 · LW 26.56% · L -30 ’01 37.32 · CRK 1.52 22PTS

PTS league points · MP matches played · MW matches won · LW leg win rate · L leg differential · ’01 and CRK are the team’s scoring averages. Straight from DartConnect.